so 26. 9. Konec
2-0 · 0-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 17 | Střely na branku | 24 |
| 1/5 | Přesilovky | 0/3 |
| 20 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 16/50 | Vyhraná vhazování | 34/50 |
| 32 % | Úspěšnost vhazování | 68 % |
| 10 | Trestné minuty | 14 |
| 17 | Hity | 28 |
| 3 | Zblokované střely | 16 |
| 18 | Ztráty kotouče | 18 |
| 5 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. BrindleyC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 15:43 |
| B. NelsonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:34 |
| T. MakarL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:08 |
| N. KadriC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:42 |
| B. HamiltonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 13:16 |
| D. ToewsD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:22 |
| T. HughesR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:22 |
| A. LehkonenL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:34 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. SmithC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:53 |
| Y. BorikovR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:57 |
| A. DudaD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 22:44 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:24 |
| V. TrocheckC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:24 |
| B. McCartneyL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:39 |
| J. MarinoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:26 |
| N. DeSimoneD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:15 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Colorado Avalanche | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 7. | Pozice v tabulce | 4. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 56 % | Úspěšnost | 60 % |
| 36 | Vstřelené góly | 35 |
| 4.0 | Góly na zápas | 3.5 |
| 25 | Obdržené góly | 27 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Colorado Avalanche a 2× Utah Mammoth.