so 26. 9. Konec
2-0 · 0-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Utah Mammoth | Ukazatel | Colorado Avalanche |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 26 |
| 1/5 | Přesilovky | 1/3 |
| 20 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 43/71 | Vyhraná vhazování | 28/71 |
| 61 % | Úspěšnost vhazování | 39 % |
| 6 | Trestné minuty | 10 |
| 21 | Hity | 11 |
| 15 | Zblokované střely | 17 |
| 15 | Ztráty kotouče | 16 |
| 4 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 19:26 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 22:36 |
| M. SergachevD | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25:40 |
| L. CooleyC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:21 |
| J. McBainC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 11:45 |
| B. HaytonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 16:44 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:56 |
| N. SchmidtD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:10 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. NecasC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 18:33 |
| P. KellyC | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 15:21 |
| B. NelsonC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 22:56 |
| V. OlofssonL | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 11:47 |
| C. MakarD | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 22:40 |
| V. NichushkinR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16:35 |
| G. LandeskogL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:13 |
| J. MansonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 17:50 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | Colorado Avalanche |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 7. |
| 8 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 56 % |
| 35 | Vstřelené góly | 36 |
| 3.5 | Góly na zápas | 4.0 |
| 27 | Obdržené góly | 25 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Utah Mammoth a 3× Colorado Avalanche.