so 26. 9. Konec
1-0 · 1-0 · 0-2 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Washington Capitals | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 28 |
| 0/4 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 22/49 | Vyhraná vhazování | 27/49 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 6 | Trestné minuty | 8 |
| 30 | Hity | 25 |
| 14 | Zblokované střely | 12 |
| 9 | Ztráty kotouče | 6 |
| 2 | Zisky kotouče | 1 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. LeonardR | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15:14 |
| J. ChychrunD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 24:01 |
| H. LapierreC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 16:55 |
| S. RempalR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:35 |
| A. CristallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:48 |
| E. FrankR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:12 |
| I. MiroshnichenkoL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:55 |
| R. ChesleyD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:57 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. BrownC | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 14:13 |
| B. HarrisonC | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 10:36 |
| V. SoderstromD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:35 |
| R. TufteL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 13:18 |
| J. HarrisD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 21:35 |
| M. CallahanD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:09 |
| M. BlümelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:09 |
| M. PoitrasC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:34 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 4. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 60 % |
| 32 | Vstřelené góly | 30 |
| 3.6 | Góly na zápas | 3.0 |
| 22 | Obdržené góly | 21 |
| 2.4 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Washington Capitals a 4× Boston Bruins.