so 26. 9. Konec
1-0 · 1-0 · 0-2 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 23 |
| 1/6 | Přesilovky | 0/3 |
| 17 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/53 | Vyhraná vhazování | 28/53 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 6 | Trestné minuty | 12 |
| 21 | Hity | 18 |
| 13 | Zblokované střely | 20 |
| 19 | Ztráty kotouče | 13 |
| 3 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PastrnakR | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 20:56 |
| E. LindholmC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21:36 |
| P. ZachaC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 15:44 |
| V. ArvidssonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 13:48 |
| C. McAvoyD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 25:52 |
| C. MittelstadtC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:57 |
| H. LindholmD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:02 |
| F. MintenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:34 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ChychrunD | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 24:40 |
| A. ProtasL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:19 |
| R. LeonardR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 13:18 |
| M. RoyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:16 |
| A. OvechkinL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:22 |
| T. WilsonR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:34 |
| R. SandinD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:51 |
| D. StromeC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:37 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 8. |
| 8 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 75 % |
| 30 | Vstřelené góly | 29 |
| 3.0 | Góly na zápas | 3.6 |
| 21 | Obdržené góly | 17 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Boston Bruins a 1× Washington Capitals.