so 26. 9. Konec
1-0 · 1-0 · 0-2 · 1-0
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Washington Capitals | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 28 | Střely na branku | 34 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 23/54 | Vyhraná vhazování | 31/54 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 12 | Trestné minuty | 10 |
| 20 | Hity | 19 |
| 12 | Zblokované střely | 14 |
| 14 | Ztráty kotouče | 15 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. SandinD | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 23:19 |
| H. LapierreC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:10 |
| M. RoyD | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 25:26 |
| C. McMichaelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:11 |
| A. OvechkinL | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:47 |
| A. ProtasL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:49 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 |
| J. SourdifC | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 11:36 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McAvoyD | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 27:44 |
| D. PastrnakR | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 24:23 |
| P. ZachaC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:01 |
| V. ArvidssonL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:40 |
| E. LindholmC | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 20:16 |
| C. MittelstadtC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:02 |
| T. JeannotL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 10:06 |
| M. KhusnutdinovC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:03 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 4. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 60 % |
| 32 | Vstřelené góly | 30 |
| 3.6 | Góly na zápas | 3.0 |
| 22 | Obdržené góly | 21 |
| 2.4 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Washington Capitals a 4× Boston Bruins.