so 24. 1. Konec
0-2 · 3-2 · 0-2
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 43 | Střely na branku | 24 |
| 0/4 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/62 | Vyhraná vhazování | 37/62 |
| 40 % | Úspěšnost vhazování | 60 % |
| 2 | Trestné minuty | 8 |
| 27 | Hity | 13 |
| 15 | Zblokované střely | 16 |
| 17 | Ztráty kotouče | 19 |
| 3 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. EichelC | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 26:38 |
| M. StoneR | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 23:57 |
| M. MarnerR | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 24:10 |
| I. BarbashevL | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 18:34 |
| B. HowdenC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15:18 |
| W. KarlssonC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 18:55 |
| T. ConnellyL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:26 |
| T. HertlC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:41 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. CowanR | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 14:00 |
| K. MarchenkoR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 18:20 |
| J. RoslovicC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:32 |
| N. PaulL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 17:05 |
| A. MatthewsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 21:32 |
| G. McKennaL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:08 |
| D. RaddyshD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:45 |
| C. TanevD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 22:10 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vegas Golden Knights | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 6. |
| 10 | Body | 7 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 8 | Výhry | 5 |
| 80 % | Úspěšnost | 50 % |
| 36 | Vstřelené góly | 34 |
| 3.6 | Góly na zápas | 3.4 |
| 25 | Obdržené góly | 29 |
| 2.5 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 4–2 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Vegas Golden Knights a 1× Toronto Maple Leafs.