pá 9. 10. Konec
1-3 · 2-0 · 0-0 · 0-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 31 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/50 | Vyhraná vhazování | 21/50 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 21 | Hity | 11 |
| 8 | Zblokované střely | 15 |
| 15 | Ztráty kotouče | 18 |
| 2 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. KniesL | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20:09 |
| B. McMannC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:19 |
| J. TavaresC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 19:08 |
| M. DomiC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 18:48 |
| S. LaughtonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:28 |
| M. RiellyD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 21:03 |
| M. MaccelliL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:58 |
| A. MatthewsC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 23:30 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. StoneR | 2 | 1 | 3 | +3 | 3 | 18:19 |
| J. EichelC | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 19:16 |
| I. BarbashevL | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 17:47 |
| K. KolesarR | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 14:51 |
| T. LaczynskiC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 09:31 |
| P. DorofeyevR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:05 |
| J. RondbjergR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:40 |
| B. BowmanR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:18 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 1. |
| 7 | Body | 10 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 8 |
| 50 % | Úspěšnost | 80 % |
| 34 | Vstřelené góly | 36 |
| 3.4 | Góly na zápas | 3.6 |
| 29 | Obdržené góly | 25 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.5 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 4–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Toronto Maple Leafs a 4× Vegas Golden Knights.