pá 9. 10. Konec
1-3 · 2-0 · 0-0 · 0-0 · 2-1
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 31 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/3 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 24/48 | Vyhraná vhazování | 24/48 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 12 | Trestné minuty | 10 |
| 27 | Hity | 29 |
| 25 | Zblokované střely | 14 |
| 13 | Ztráty kotouče | 11 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. NylanderR | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 21:23 |
| J. TavaresC | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 16:42 |
| M. MarnerR | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 20:45 |
| F. MintenC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 15:43 |
| P. HolmbergR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 17:40 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:21 |
| B. McMannC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:03 |
| S. LorentzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:54 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. McNabbD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:18 |
| J. EichelC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:31 |
| Z. WhitecloudD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:29 |
| K. KorczakD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:37 |
| A. PietrangeloD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:49 |
| N. RoyC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:29 |
| P. DorofeyevR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:08 |
| T. HertlC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:03 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Vegas Golden Knights |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 1. |
| 7 | Body | 10 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 8 |
| 50 % | Úspěšnost | 80 % |
| 34 | Vstřelené góly | 36 |
| 3.4 | Góly na zápas | 3.6 |
| 29 | Obdržené góly | 25 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.5 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 4–0 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 0× Toronto Maple Leafs a 5× Vegas Golden Knights.