po 5. 10. Konec
1-0 · 0-1 · 3-1
Hokej · NHL
Konec
| Utah Mammoth | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 22 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 19/59 | Vyhraná vhazování | 40/59 |
| 32 % | Úspěšnost vhazování | 68 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 17 | Hity | 30 |
| 12 | Zblokované střely | 9 |
| 19 | Ztráty kotouče | 18 |
| 3 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. KellerR | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15:41 |
| J. PeterkaR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 15:41 |
| N. SchmidtD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 20:13 |
| J. McBainC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:12 |
| N. DeSimoneD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 20:13 |
| K. YamamotoR | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 08:55 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:25 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:47 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. GavrikovD | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 23:20 |
| M. ZibanejadC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 18:29 |
| V. TrocheckC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 22:06 |
| A. FoxD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 27:23 |
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 22:37 |
| C. ShearyL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:37 |
| A. LafrenièreL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:47 |
| N. LabaC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:30 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 5. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 60 % |
| 35 | Vstřelené góly | 32 |
| 3.5 | Góly na zápas | 3.2 |
| 27 | Obdržené góly | 22 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.2 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 2× Utah Mammoth a 2× New York Rangers.