po 5. 10. Konec
1-0 · 0-1 · 3-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| New York Rangers | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 27 |
| 2/4 | Přesilovky | 0/1 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/58 | Vyhraná vhazování | 29/58 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 4 | Trestné minuty | 10 |
| 38 | Hity | 18 |
| 14 | Zblokované střely | 9 |
| 16 | Ztráty kotouče | 14 |
| 5 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PanarinL | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 24:56 |
| M. ZibanejadC | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 24:45 |
| A. LafrenièreL | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 19:40 |
| V. TrocheckC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 21:55 |
| V. GavrikovD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 22:39 |
| W. CuylleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:23 |
| A. FoxD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 23:30 |
| J. BrodzinskiC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:56 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 16:00 |
| N. SchmaltzC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 18:36 |
| S. DurziD | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 22:09 |
| M. CarconeL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 13:32 |
| J. MarinoD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 21:14 |
| L. CrouseL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:40 |
| I. ColeD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:52 |
| J. PeterkaR | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:41 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 4. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 60 % |
| 32 | Vstřelené góly | 35 |
| 3.2 | Góly na zápas | 3.5 |
| 22 | Obdržené góly | 27 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 2× New York Rangers a 2× Utah Mammoth.