út 6. 1. Konec
0-0 · 2-1 · 0-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| New York Rangers | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 22 | Střely na branku | 30 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 26/48 | Vyhraná vhazování | 22/48 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 13 | Trestné minuty | 17 |
| 23 | Hity | 29 |
| 24 | Zblokované střely | 17 |
| 18 | Ztráty kotouče | 13 |
| 3 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. GavrikovD | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 19:09 |
| A. LafrenièreL | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 21:44 |
| E. TolvanenR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 14:15 |
| T. KartyeL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:18 |
| W. CuylleL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 14:06 |
| J. MillerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 20:27 |
| G. PerreaultR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 18:18 |
| A. FoxD | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 21:35 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 17:18 |
| A. PeekeD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:04 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 18:03 |
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:59 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:20 |
| N. SchmidtD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:39 |
| M. SergachevD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:51 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:45 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 4. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 60 % |
| 32 | Vstřelené góly | 35 |
| 3.2 | Góly na zápas | 3.5 |
| 22 | Obdržené góly | 27 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 1× New York Rangers a 3× Utah Mammoth.