st 7. 10. Konec
1-1 · 1-3 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Utah Mammoth | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 22 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/5 |
| 25 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 29/54 | Vyhraná vhazování | 25/54 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 10 | Trestné minuty | 8 |
| 20 | Hity | 12 |
| 16 | Zblokované střely | 26 |
| 9 | Ztráty kotouče | 13 |
| 2 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. DurziD | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 19:00 |
| D. ButL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:06 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:33 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:08 |
| J. McBainC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:06 |
| N. DeSimoneD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:05 |
| C. KellerR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:12 |
| B. HaytonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:17 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. HischierC | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 22:08 |
| S. NoesenR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:25 |
| C. BrownR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 22:16 |
| L. HughesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:33 |
| D. HamiltonD | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 20:06 |
| D. MercerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:52 |
| O. PalatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:29 |
| X. ParentC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:37 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Utah Mammoth | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 11. |
| 8 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 63 % |
| 35 | Vstřelené góly | 22 |
| 3.5 | Góly na zápas | 2.8 |
| 27 | Obdržené góly | 22 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 2–0 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 1× Utah Mammoth a 3× New Jersey Devils.