st 7. 10. Konec
1-1 · 1-3 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| New Jersey Devils | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 31 |
| 1/3 | Přesilovky | 0/2 |
| 33 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/54 | Vyhraná vhazování | 26/54 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 24 | Hity | 28 |
| 14 | Zblokované střely | 8 |
| 17 | Ztráty kotouče | 12 |
| 5 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. BrattL | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18:38 |
| B. PesceD | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 22:56 |
| J. HughesC | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 19:17 |
| T. MeierR | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 16:20 |
| D. HamiltonD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 22:47 |
| N. HischierC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 19:06 |
| D. MercerC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:35 |
| L. GlendeningC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:12 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. CarconeL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:44 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:42 |
| S. DurziD | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 20:44 |
| N. SchmaltzC | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 22:17 |
| C. KellerR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 22:46 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:20 |
| J. PeterkaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:52 |
| D. ButL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:18 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 4. |
| 4 | Body | 8 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 63 % | Úspěšnost | 60 % |
| 22 | Vstřelené góly | 35 |
| 2.8 | Góly na zápas | 3.5 |
| 22 | Obdržené góly | 27 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 3× New Jersey Devils a 1× Utah Mammoth.