so 3. 1. Konec
2-0 · 2-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| New Jersey Devils | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 31 |
| 1/5 | Přesilovky | 2/4 |
| 20 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 34/70 | Vyhraná vhazování | 36/70 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 13 | Trestné minuty | 15 |
| 10 | Hity | 24 |
| 14 | Zblokované střely | 21 |
| 22 | Ztráty kotouče | 24 |
| 5 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. EvangelistaR | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 18:18 |
| T. MeierR | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | 18:14 |
| J. HughesC | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 21:32 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 18:59 |
| J. BoqvistC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 09:49 |
| D. HamiltonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 22:44 |
| D. ChisholmD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:06 |
| A. LombardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:12 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 19:47 |
| M. SergachevD | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15:04 |
| C. KellerR | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18:18 |
| D. GuentherR | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:31 |
| M. WeegarD | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 20:17 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:37 |
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 10:49 |
| V. TrocheckC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:44 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | Utah Mammoth |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 4. |
| 4 | Body | 8 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 63 % | Úspěšnost | 60 % |
| 22 | Vstřelené góly | 35 |
| 2.8 | Góly na zápas | 3.5 |
| 22 | Obdržené góly | 27 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 4–4 |
Z posledních 4 zápasů vyhrál 4× New Jersey Devils a 0× Utah Mammoth.