ne 15. 3. Konec
1-1 · 1-1 · 0-0 · 0-0 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 31 |
| 0/0 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 35/52 | Vyhraná vhazování | 17/52 |
| 67 % | Úspěšnost vhazování | 33 % |
| 4 | Trestné minuty | 0 |
| 32 | Hity | 16 |
| 13 | Zblokované střely | 19 |
| 11 | Ztráty kotouče | 24 |
| 8 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. DomiC | 1 | 2 | 3 | +1 | 3 | 15:55 |
| A. MatthewsC | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19:36 |
| B. McMannC | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 17:40 |
| M. MaccelliL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:36 |
| M. KniesL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:44 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 21:43 |
| J. TavaresC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:58 |
| C. JarnkrokC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:59 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. DahlinD | 3 | 2 | 5 | +2 | 7 | 26:24 |
| M. SamuelssonD | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 21:41 |
| T. ThompsonC | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 18:57 |
| J. DoanR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17:19 |
| J. QuinnR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:21 |
| A. TuchR | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 15:44 |
| P. KrebsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 11:47 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:36 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 14. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 34 | Vstřelené góly | 20 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.2 |
| 29 | Obdržené góly | 30 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.3 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 0–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Toronto Maple Leafs a 2× Buffalo Sabres.