ne 15. 3. Konec
1-1 · 1-1 · 0-0 · 0-0 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 34 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/4 |
| 0 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 25/60 | Vyhraná vhazování | 35/60 |
| 42 % | Úspěšnost vhazování | 58 % |
| 10 | Trestné minuty | 4 |
| 8 | Hity | 30 |
| 21 | Zblokované střely | 13 |
| 13 | Ztráty kotouče | 18 |
| 3 | Zisky kotouče | 7 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ThompsonC | 1 | 1 | 2 | +3 | 5 | 19:06 |
| M. SamuelssonD | 2 | 0 | 2 | +4 | 3 | 23:38 |
| A. TuchR | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 19:34 |
| J.KulichC | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 16:50 |
| Z. BensonL | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 20:25 |
| P. KrebsC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:43 |
| R. McLeodC | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 20:03 |
| B. ByramD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:25 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25:50 |
| A. MatthewsC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23:48 |
| J. TavaresC | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 19:16 |
| N. RoyC | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 15:11 |
| D. JoshuaC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:36 |
| W. NylanderR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 17:39 |
| E. CowanR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:05 |
| B. CarloD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 21:31 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 6. |
| 4 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 20 | Vstřelené góly | 34 |
| 2.2 | Góly na zápas | 3.4 |
| 30 | Obdržené góly | 29 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Buffalo Sabres a 3× Toronto Maple Leafs.