ne 15. 3. Konec
1-1 · 1-1 · 0-0 · 0-0 · 2-0
Hokej · NHL
Konec
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 35 | Střely na branku | 32 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 31/63 | Vyhraná vhazování | 32/63 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 13 | Hity | 17 |
| 12 | Zblokované střely | 19 |
| 18 | Ztráty kotouče | 20 |
| 5 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ZuckerL | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 16:24 |
| J.KulichC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 17:15 |
| T. ThompsonC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 22:26 |
| J. PeterkaR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 16:19 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 18:40 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 25:41 |
| R. McLeodC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:22 |
| J. Bernard-DockerD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:04 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. MatthewsC | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 19:37 |
| B. McMannC | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 11:04 |
| N. RobertsonL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:38 |
| S. LorentzC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:21 |
| M. KniesL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:23 |
| P. HolmbergR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 10:40 |
| M. MarnerR | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 19:56 |
| S. LaughtonC | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 14:34 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Buffalo Sabres | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 14. | Pozice v tabulce | 6. |
| 4 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 20 | Vstřelené góly | 34 |
| 2.2 | Góly na zápas | 3.4 |
| 30 | Obdržené góly | 29 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Buffalo Sabres a 2× Toronto Maple Leafs.