st 18. 3. Konec
0-2 · 2-1 · 0-3
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 20 |
| 1/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 100 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 33/54 | Vyhraná vhazování | 21/54 |
| 61 % | Úspěšnost vhazování | 39 % |
| 13 | Trestné minuty | 13 |
| 19 | Hity | 20 |
| 9 | Zblokované střely | 27 |
| 17 | Ztráty kotouče | 11 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. GuentzelC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19:47 |
| C. D'AstousD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21:23 |
| B. HagelL | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 22:09 |
| D. RaddyshD | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 26:45 |
| A. CirelliC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 17:43 |
| C. PerryR | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 07:48 |
| N. KucherovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:51 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 12:49 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. MontourD | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 23:04 |
| B. McMannC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 20:45 |
| K. KakkoR | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 15:23 |
| F. GaudreauC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:26 |
| B. CattonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:21 |
| O. Fisker MolgaardC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 11:46 |
| C. StephensonC | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 24:18 |
| S. WrightC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:56 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 8. |
| 8 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 67 % |
| 26 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.9 | Góly na zápas | 4.0 |
| 23 | Obdržené góly | 25 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Tampa Bay Lightning a 1× Seattle Kraken.