pá 27. 3. Konec
1-2 · 2-1 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Seattle Kraken | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 18 | Střely na branku | 26 |
| 0/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 21/46 | Vyhraná vhazování | 25/46 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 11 | Trestné minuty | 11 |
| 23 | Hity | 21 |
| 20 | Zblokované střely | 7 |
| 21 | Ztráty kotouče | 16 |
| 4 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. McMannC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:58 |
| J. EberleR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 18:44 |
| J. McCannL | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:53 |
| M. BeniersC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:21 |
| B. MontourD | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 23:11 |
| R. WintertonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:26 |
| A. LarssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:43 |
| C. StephensonC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:54 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. KucherovR | 3 | 2 | 5 | +3 | 7 | 19:49 |
| B. HagelL | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 17:21 |
| A. CirelliC | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 15:48 |
| G. GoncalvesC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12:58 |
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:39 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:46 |
| D. RaddyshD | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 22:10 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:05 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Seattle Kraken | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 2. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 67 % |
| 36 | Vstřelené góly | 26 |
| 4.0 | Góly na zápas | 2.9 |
| 25 | Obdržené góly | 23 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Seattle Kraken a 3× Tampa Bay Lightning.