pá 27. 3. Konec
1-2 · 2-1 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 37 |
| 0/0 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 30/53 | Vyhraná vhazování | 23/53 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 2 | Trestné minuty | 0 |
| 29 | Hity | 25 |
| 12 | Zblokované střely | 8 |
| 13 | Ztráty kotouče | 12 |
| 8 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. HagelL | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 17:43 |
| N. KucherovR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:13 |
| L. GlendeningC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 10:46 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 18:14 |
| A. CirelliC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 17:56 |
| N. PaulL | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:45 |
| M. EyssimontC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 09:43 |
| C. AtkinsonR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 10:34 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. MahuraD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:35 |
| S. WrightC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 14:03 |
| B. MontourD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:25 |
| K. KakkoR | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 21:43 |
| J. McCannL | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 15:13 |
| M. BeniersC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:40 |
| V. DunnD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 24:27 |
| B. TanevL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:27 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 8. |
| 8 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 67 % |
| 26 | Vstřelené góly | 36 |
| 2.9 | Góly na zápas | 4.0 |
| 23 | Obdržené góly | 25 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Tampa Bay Lightning a 2× Seattle Kraken.