pá 2. 10. Konec
2-0 · 2-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 21 |
| 0/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 26/55 | Vyhraná vhazování | 29/55 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 10 | Trestné minuty | 10 |
| 18 | Hity | 23 |
| 11 | Zblokované střely | 16 |
| 20 | Ztráty kotouče | 12 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. PerryR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 16:12 |
| O. BjorkstrandR | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 19:16 |
| S. SabourinR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 11:27 |
| E. LillebergD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:20 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:43 |
| M. ChaffeeR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:19 |
| B. HagelL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:16 |
| D. RaddyshD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 18:51 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. KartyeL | 2 | 1 | 3 | +1 | 3 | 15:05 |
| M. ZibanejadC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 21:42 |
| J. MillerC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:23 |
| G. PerreaultR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 17:10 |
| C. ShearyL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 11:37 |
| A. LafrenièreL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:13 |
| W. CuylleL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:39 |
| V. GavrikovD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:23 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Tampa Bay Lightning | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 2. | Pozice v tabulce | 5. |
| 8 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 60 % |
| 26 | Vstřelené góly | 32 |
| 2.9 | Góly na zápas | 3.2 |
| 23 | Obdržené góly | 22 |
| 2.6 | Obdržené na zápas | 2.2 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Tampa Bay Lightning a 3× New York Rangers.