pá 2. 10. Konec
2-0 · 2-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| New York Rangers | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 13 | Střely na branku | 35 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 31/48 | Vyhraná vhazování | 17/48 |
| 65 % | Úspěšnost vhazování | 35 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 24 | Hity | 16 |
| 15 | Zblokované střely | 20 |
| 13 | Ztráty kotouče | 19 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. MillerC | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 20:18 |
| M. ZibanejadC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 21:18 |
| A. FoxD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:27 |
| A. PanarinL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 23:40 |
| V. TrocheckC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 22:51 |
| W. CuylleL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 22:07 |
| C. SoucyD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:12 |
| T. RaddyshR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:39 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. RaddyshD | 0 | 3 | 3 | +3 | 5 | 25:22 |
| N. KucherovR | 0 | 3 | 3 | +3 | 3 | 21:40 |
| B. HagelL | 2 | 0 | 2 | +3 | 5 | 18:59 |
| J. GuentzelC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 17:51 |
| N. PaulL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:11 |
| C. D'AstousD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:44 |
| Y. GourdeC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:21 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:51 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 2. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 67 % |
| 32 | Vstřelené góly | 26 |
| 3.2 | Góly na zápas | 2.9 |
| 22 | Obdržené góly | 23 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× New York Rangers a 1× Tampa Bay Lightning.