čt 16. 4. Konec
0-1 · 1-3 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| New York Rangers | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 24 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/7 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 35/57 | Vyhraná vhazování | 22/57 |
| 61 % | Úspěšnost vhazování | 39 % |
| 16 | Trestné minuty | 6 |
| 22 | Hity | 31 |
| 23 | Zblokované střely | 16 |
| 18 | Ztráty kotouče | 22 |
| 4 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. DorofeyevR | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13:44 |
| M. ZibanejadC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 18:53 |
| A. FoxD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:04 |
| E. TolvanenR | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 14:18 |
| O. BjorkstrandR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:25 |
| G. PerreaultR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 10:46 |
| N. LabaC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 16:14 |
| A. LafrenièreL | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:15 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 22:38 |
| N. KucherovR | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 24:07 |
| I. MikheyevR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10:56 |
| J. CarlsonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 23:41 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:59 |
| B. HagelL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 23:40 |
| J. GuentzelC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:02 |
| A. CirelliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:56 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | Tampa Bay Lightning |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 2. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 67 % |
| 32 | Vstřelené góly | 26 |
| 3.2 | Góly na zápas | 2.9 |
| 22 | Obdržené góly | 23 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 2.6 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New York Rangers a 2× Tampa Bay Lightning.