pá 25. 9. Konec
0-1 · 0-1 · 3-1 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| New York Rangers | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 13 |
| 0/1 | Přesilovky | 1/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 100 % |
| 18/44 | Vyhraná vhazování | 26/44 |
| 41 % | Úspěšnost vhazování | 59 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 23 | Hity | 18 |
| 18 | Zblokované střely | 10 |
| 6 | Ztráty kotouče | 7 |
| 2 | Zisky kotouče | 0 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. EdstromC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 13:31 |
| V. TrocheckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:26 |
| A. LafrenièreL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:03 |
| T. RaddyshR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:19 |
| C. ShearyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:11 |
| C. SoucyD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:04 |
| V. GavrikovD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:57 |
| J. BrodzinskiC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 09:10 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. MercerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 19:28 |
| P. CotterL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:53 |
| O. PalatL | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:09 |
| D. HamiltonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:49 |
| N. HischierC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 20:31 |
| A. GritsyukR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:57 |
| S. NemecD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 23:13 |
| C. GlassC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:26 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 11. |
| 8 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 63 % |
| 32 | Vstřelené góly | 22 |
| 3.2 | Góly na zápas | 2.8 |
| 22 | Obdržené góly | 22 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× New York Rangers a 3× New Jersey Devils.