pá 25. 9. Konec
0-1 · 0-1 · 3-1 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| New Jersey Devils | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 31 | Střely na branku | 18 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 19/46 | Vyhraná vhazování | 27/46 |
| 41 % | Úspěšnost vhazování | 59 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 23 | Hity | 27 |
| 10 | Zblokované střely | 15 |
| 18 | Ztráty kotouče | 21 |
| 6 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. MeierR | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 16:49 |
| N. HischierC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:57 |
| J. HughesC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 18:20 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 16:38 |
| L. EvangelistaR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 18:35 |
| B. PesceD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:45 |
| S. NoesenR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 11:53 |
| D. MercerC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:38 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. GreentreeR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 19:06 |
| D. FortescueD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:41 |
| A. BlidhL | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:45 |
| J. ParssinenC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:30 |
| B. LambR | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18:22 |
| D. CholowskiD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:36 |
| G. GawdinC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:23 |
| J. DowlingC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:34 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New Jersey Devils | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 11. | Pozice v tabulce | 5. |
| 4 | Body | 8 |
| 8 | Odehráno | 10 |
| 5 | Výhry | 6 |
| 63 % | Úspěšnost | 60 % |
| 22 | Vstřelené góly | 32 |
| 2.8 | Góly na zápas | 3.2 |
| 22 | Obdržené góly | 22 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.2 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New Jersey Devils a 2× New York Rangers.