pá 25. 9. Konec
0-1 · 0-1 · 3-1 · 0-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| New York Rangers | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 23 |
| 1/3 | Přesilovky | 1/3 |
| 33 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 26/54 | Vyhraná vhazování | 28/54 |
| 48 % | Úspěšnost vhazování | 52 % |
| 13 | Trestné minuty | 13 |
| 33 | Hity | 19 |
| 17 | Zblokované střely | 10 |
| 15 | Ztráty kotouče | 21 |
| 4 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. FoxD | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 22:37 |
| J. ChmelarR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 10:31 |
| G. PerreaultR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:42 |
| A. LafrenièreL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:52 |
| T. KartyeL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 14:02 |
| C. ShearyL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:37 |
| M. ZibanejadC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 17:20 |
| J. MillerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 19:10 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. HughesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25:05 |
| C. BrownR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 21:06 |
| N. HischierC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 19:38 |
| J. HughesC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 21:58 |
| L. HameenahoR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:05 |
| J. BrattL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:03 |
| C. GlassC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:39 |
| T. MeierR | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:29 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 11. |
| 8 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 5 |
| 60 % | Úspěšnost | 63 % |
| 32 | Vstřelené góly | 22 |
| 3.2 | Góly na zápas | 2.8 |
| 22 | Obdržené góly | 22 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 1–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× New York Rangers a 4× New Jersey Devils.