st 30. 9. Konec
0-0 · 0-0 · 3-0
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| New York Rangers | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 38 | Střely na branku | 35 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 24/51 | Vyhraná vhazování | 27/51 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 4 | Trestné minuty | 2 |
| 29 | Hity | 22 |
| 20 | Zblokované střely | 18 |
| 10 | Ztráty kotouče | 8 |
| 1 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. LabaC | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 15:03 |
| S. CarrickC | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 13:47 |
| G. PerreaultR | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 17:44 |
| T. Fix-WolanskyR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 13:17 |
| V. GavrikovD | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | 23:50 |
| B. BerardL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 15:43 |
| W. CuylleL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 21:11 |
| B. OthmannL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:01 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. EyssimontC | 2 | 1 | 3 | +3 | 2 | 16:42 |
| C. MittelstadtC | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 18:31 |
| M. KhusnutdinovC | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 16:38 |
| M. BlümelR | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 16:22 |
| N. ZadorovD | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 23:59 |
| H. JokiharjuD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:40 |
| J. HarrisD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:13 |
| J. AspirotD | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 19:28 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Rangers | Ukazatel | Boston Bruins |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 4. |
| 8 | Body | 8 |
| 11 | Odehráno | 10 |
| 7 | Výhry | 6 |
| 64 % | Úspěšnost | 60 % |
| 38 | Vstřelené góly | 30 |
| 3.5 | Góly na zápas | 3.0 |
| 24 | Obdržené góly | 21 |
| 2.2 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× New York Rangers a 3× Boston Bruins.