út 27. 1. Konec
2-1 · 0-2 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 23 | Střely na branku | 24 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 26/52 | Vyhraná vhazování | 26/52 |
| 50 % | Úspěšnost vhazování | 50 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 36 | Hity | 37 |
| 16 | Zblokované střely | 12 |
| 10 | Ztráty kotouče | 20 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. MintenC | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 14:48 |
| J. PeterkaR | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 17:09 |
| M. KastelicC | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 13:07 |
| E. LindholmC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 15:59 |
| M. KhusnutdinovC | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 13:23 |
| M. LohreiD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:21 |
| H. LindholmD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 18:37 |
| D. PastrnakR | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 17:32 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. DorofeyevR | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 15:49 |
| O. BjorkstrandR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:33 |
| W. CuylleL | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 15:03 |
| J. MillerC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:12 |
| E. TolvanenR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:56 |
| M. ZibanejadC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:31 |
| B. SchneiderD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:14 |
| M. RempeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:49 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 5. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 60 % | Úspěšnost | 60 % |
| 30 | Vstřelené góly | 32 |
| 3.0 | Góly na zápas | 3.2 |
| 21 | Obdržené góly | 22 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.2 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Boston Bruins a 2× New York Rangers.