st 30. 9. Konec
0-0 · 0-0 · 3-0
Hokej · NHL
Konec
| Boston Bruins | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 37 |
| 0/2 | Přesilovky | 2/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 67 % |
| 25/56 | Vyhraná vhazování | 31/56 |
| 45 % | Úspěšnost vhazování | 55 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 25 | Hity | 34 |
| 9 | Zblokované střely | 16 |
| 16 | Ztráty kotouče | 15 |
| 3 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. LindholmC | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 16:51 |
| C. MittelstadtC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:14 |
| M. GeekieC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:34 |
| H. JokiharjuD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:51 |
| S. KuralyC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 16:30 |
| M. KhusnutdinovC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:35 |
| M. EyssimontC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:13 |
| F. MintenC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:46 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PanarinL | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 | 17:45 |
| A. FoxD | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22:24 |
| M. ZibanejadC | 2 | 0 | 2 | +2 | 7 | 18:24 |
| V. TrocheckC | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17:32 |
| A. LafrenièreL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 16:34 |
| W. CuylleL | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:14 |
| C. SoucyD | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 20:58 |
| V. GavrikovD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:24 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Boston Bruins | Ukazatel | New York Rangers |
|---|---|---|
| 4. | Pozice v tabulce | 5. |
| 8 | Body | 8 |
| 10 | Odehráno | 11 |
| 6 | Výhry | 7 |
| 60 % | Úspěšnost | 64 % |
| 30 | Vstřelené góly | 38 |
| 3.0 | Góly na zápas | 3.5 |
| 21 | Obdržené góly | 24 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.2 |
| 5–1 | Bilance doma / venku | 2–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Boston Bruins a 1× New York Rangers.