čt 1. 10. Konec
2-0 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| New York Islanders | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 31 |
| 0/3 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 23/53 | Vyhraná vhazování | 30/53 |
| 43 % | Úspěšnost vhazování | 57 % |
| 4 | Trestné minuty | 6 |
| 19 | Hity | 26 |
| 14 | Zblokované střely | 16 |
| 20 | Ztráty kotouče | 14 |
| 8 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BarzalC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 22:03 |
| A. PelechD | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 19:26 |
| S. MayfieldD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:28 |
| B. HorvatC | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 21:33 |
| N. DobsonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:22 |
| H. FaschingR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:13 |
| K. PalmieriC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:50 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 20:15 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. McMannC | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | 15:01 |
| M. DomiC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:26 |
| N. RobertsonL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 12:27 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:25 |
| M. PaciorettyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:23 |
| M. KniesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:35 |
| D. KampfC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:50 |
| W. NylanderR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:16 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| New York Islanders | Ukazatel | Toronto Maple Leafs |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 6. |
| 4 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 5 |
| 33 % | Úspěšnost | 50 % |
| 23 | Vstřelené góly | 34 |
| 2.6 | Góly na zápas | 3.4 |
| 28 | Obdržené góly | 29 |
| 3.1 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× New York Islanders a 2× Toronto Maple Leafs.