čt 1. 10. Konec
2-0 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 34 |
| 0/3 | Přesilovky | 2/6 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 33/68 | Vyhraná vhazování | 35/68 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 17 | Trestné minuty | 11 |
| 20 | Hity | 9 |
| 13 | Zblokované střely | 8 |
| 13 | Ztráty kotouče | 11 |
| 1 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. LorentzC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 12:03 |
| B. GroulxC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 12:13 |
| B. CarloD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:05 |
| M. KniesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:01 |
| J. TavaresC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 20:16 |
| O. Ekman-LarssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:53 |
| M. DomiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:10 |
| M. MaccelliL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:19 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BarzalC | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 18:31 |
| C. RitchieC | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 15:06 |
| E. HeinemanL | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 15:32 |
| M. SchaeferD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22:57 |
| T. DeAngeloD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 20:22 |
| B. SchennC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:57 |
| B. HorvatC | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:54 |
| S. HolmstromR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:21 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 13. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 34 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 28 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Toronto Maple Leafs a 2× New York Islanders.