pá 10. 4. Konec
2-1 · 2-1 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 27 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/4 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 30/50 | Vyhraná vhazování | 20/50 |
| 60 % | Úspěšnost vhazování | 40 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 19 | Hity | 24 |
| 21 | Zblokované střely | 11 |
| 15 | Ztráty kotouče | 12 |
| 4 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. CowanR | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 13:23 |
| C. SissonsC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 11:22 |
| J. RoslovicC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:53 |
| N. PaulL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 15:43 |
| M. RiellyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:49 |
| D. RaddyshD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 20:36 |
| K. MarchenkoR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 18:16 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:39 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. HorvatC | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 22:31 |
| E. HeinemanL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:26 |
| A. DuclairL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:17 |
| K. PalmieriC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:35 |
| M. SchaeferD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27:45 |
| V. EklundR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:58 |
| C. RitchieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:03 |
| O. PalatL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:06 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Toronto Maple Leafs | Ukazatel | New York Islanders |
|---|---|---|
| 6. | Pozice v tabulce | 13. |
| 7 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 3 |
| 50 % | Úspěšnost | 33 % |
| 34 | Vstřelené góly | 23 |
| 3.4 | Góly na zápas | 2.6 |
| 29 | Obdržené góly | 28 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 3.1 |
| 3–3 | Bilance doma / venku | 1–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Toronto Maple Leafs a 3× New York Islanders.