ne 1. 3. Konec
0-2 · 1-0 · 1-0 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 30 |
| 2/3 | Přesilovky | 0/1 |
| 67 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 29/54 | Vyhraná vhazování | 25/54 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 2 | Trestné minuty | 6 |
| 21 | Hity | 29 |
| 15 | Zblokované střely | 13 |
| 11 | Ztráty kotouče | 11 |
| 7 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. StamkosC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 20:02 |
| N. HoglanderL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:37 |
| A. KerfootC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16:23 |
| R. O'ReillyC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 19:53 |
| J. AhcanD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:49 |
| R. JosiD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:38 |
| A. EdstromC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:59 |
| M. WoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:06 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. HeiskanenD | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 24:35 |
| M. RantanenR | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 23:55 |
| W. JohnstonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:50 |
| T. SeguinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:34 |
| O. BäckC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:38 |
| J. BennL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:12 |
| S. SteelC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:09 |
| R. HintzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:03 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 23 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.1 |
| 30 | Obdržené góly | 11 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 1.2 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Nashville Predators a 4× Dallas Stars.