ne 4. 10. Konec
2-1 · 0-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 21 | Střely na branku | 22 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/5 |
| 25 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 31/57 | Vyhraná vhazování | 26/57 |
| 54 % | Úspěšnost vhazování | 46 % |
| 10 | Trestné minuty | 8 |
| 23 | Hity | 15 |
| 6 | Zblokované střely | 12 |
| 20 | Ztráty kotouče | 10 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. HagueD | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 22:21 |
| R. O'ReillyC | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 22:48 |
| N. BlankenburgD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:19 |
| F. ForsbergL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 19:45 |
| L. EvangelistaR | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 16:27 |
| M. WoodR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11:47 |
| S. StamkosC | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 17:58 |
| S. StastneyD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:01 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BourqueC | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 12:42 |
| W. JohnstonC | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 22:42 |
| M. HeiskanenD | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 25:41 |
| R. HintzC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:13 |
| J. HryckowianC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 13:08 |
| A. ErneL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 09:22 |
| M. RantanenR | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 22:29 |
| C. BlackwellC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 10:42 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 23 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.1 |
| 30 | Obdržené góly | 11 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 1.2 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Nashville Predators a 3× Dallas Stars.