ne 4. 10. Konec
2-1 · 0-0 · 0-0
Hokej · NHL
Konec
| Nashville Predators | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 34 | Střely na branku | 30 |
| 1/4 | Přesilovky | 0/6 |
| 25 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/54 | Vyhraná vhazování | 29/54 |
| 46 % | Úspěšnost vhazování | 54 % |
| 12 | Trestné minuty | 8 |
| 12 | Hity | 11 |
| 16 | Zblokované střely | 11 |
| 21 | Ztráty kotouče | 18 |
| 5 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. O'ReillyC | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 16:30 |
| J. OesterleD | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 19:24 |
| J. MarchessaultR | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:54 |
| F. ForsbergL | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 13:36 |
| J. VranaL | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 10:38 |
| L. EvangelistaR | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 13:26 |
| S. StamkosC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:39 |
| F. SvechkovC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:09 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. SeguinC | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 14:48 |
| M. MarchmentL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:55 |
| M. DucheneC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:21 |
| R. HintzC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18:33 |
| J. BennL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:20 |
| M. RantanenR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:15 |
| W. JohnstonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:52 |
| M. DumbaD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:50 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Nashville Predators | Ukazatel | Dallas Stars |
|---|---|---|
| 10. | Pozice v tabulce | 12. |
| 6 | Body | 5 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 3 | Výhry | 6 |
| 33 % | Úspěšnost | 67 % |
| 23 | Vstřelené góly | 19 |
| 2.6 | Góly na zápas | 2.1 |
| 30 | Obdržené góly | 11 |
| 3.3 | Obdržené na zápas | 1.2 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Nashville Predators a 4× Dallas Stars.