ne 11. 10. Konec
0-2 · 1-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Minnesota Wild | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 33 |
| 1/2 | Přesilovky | 1/2 |
| 50 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 27/58 | Vyhraná vhazování | 31/58 |
| 47 % | Úspěšnost vhazování | 53 % |
| 16 | Trestné minuty | 16 |
| 25 | Hity | 42 |
| 9 | Zblokované střely | 11 |
| 15 | Ztráty kotouče | 11 |
| 6 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BoldyL | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 15:25 |
| M. RossiC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:54 |
| K. KaprizovL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:52 |
| R. HartmanR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:10 |
| J. BrodinD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:24 |
| M. ZuccarelloR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:16 |
| Z. BogosianD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:01 |
| J. SpurgeonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 22:22 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. EkbladD | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 22:09 |
| M. TkachukL | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 19:02 |
| C. VerhaegheC | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 16:07 |
| M. SamoskevichR | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 12:35 |
| A. LundellC | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 17:17 |
| N. MikkolaD | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 21:16 |
| E. RodriguesC | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 14:19 |
| E. LuostarinenC | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 16:04 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Minnesota Wild | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 5. | Pozice v tabulce | 9. |
| 7 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 4 |
| 44 % | Úspěšnost | 44 % |
| 22 | Vstřelené góly | 24 |
| 2.4 | Góly na zápas | 2.7 |
| 19 | Obdržené góly | 24 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 2–1 | Bilance doma / venku | 3–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Minnesota Wild a 1× Florida Panthers.