ne 11. 10. Konec
0-2 · 1-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 25 | Střely na branku | 22 |
| 0/0 | Přesilovky | 1/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 22/50 | Vyhraná vhazování | 28/50 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 4 | Trestné minuty | 0 |
| 55 | Hity | 26 |
| 12 | Zblokované střely | 20 |
| 8 | Ztráty kotouče | 8 |
| 8 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. VerhaegheC | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 15:56 |
| S. BennettC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 15:29 |
| M. TkachukL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 16:49 |
| J. BoqvistC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 17:08 |
| S. ReinhartC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:20 |
| A. BoqvistD | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 11:52 |
| G. ForslingD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 22:04 |
| A. GreerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:45 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. MiddletonD | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 20:54 |
| M. ZuccarelloR | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 16:42 |
| M. BoldyL | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 16:32 |
| J. Eriksson EkC | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 16:38 |
| K. KaprizovL | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 21:00 |
| M. JohanssonL | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 14:00 |
| J. BrodinD | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 21:32 |
| M. RossiC | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 16:42 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 5. |
| 6 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 4 |
| 44 % | Úspěšnost | 44 % |
| 24 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.7 | Góly na zápas | 2.4 |
| 24 | Obdržené góly | 19 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Florida Panthers a 3× Minnesota Wild.