ne 11. 10. Konec
0-2 · 1-1 · 0-1
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 20 | Střely na branku | 50 |
| 0/1 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 33/68 | Vyhraná vhazování | 35/68 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 2 | Trestné minuty | 2 |
| 21 | Hity | 15 |
| 9 | Zblokované střely | 20 |
| 13 | Ztráty kotouče | 13 |
| 5 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. TkachukL | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 18:19 |
| A. EkbladD | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 22:39 |
| S. JonesD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 21:53 |
| S. BennettC | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 18:52 |
| G. ForslingD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:46 |
| N. GregorL | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 13:37 |
| C. VerhaegheC | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 18:11 |
| V. HinostrozaC | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:58 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Eriksson EkC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14:25 |
| B. FaberD | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24:53 |
| R. HartmanR | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 14:50 |
| J. PetryD | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 14:33 |
| Y. TreninC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 13:10 |
| M. FolignoL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 12:02 |
| Q. HughesD | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 26:55 |
| N. FolignoL | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 12:37 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 5. |
| 6 | Body | 7 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 4 |
| 44 % | Úspěšnost | 44 % |
| 24 | Vstřelené góly | 22 |
| 2.7 | Góly na zápas | 2.4 |
| 24 | Obdržené góly | 19 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 2–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Florida Panthers a 3× Minnesota Wild.