Konec
1. třetina 1:1
2. třetina 4:2
3. třetina 1:0
Průběh zápasu
1. třetina
- 06. 🚨 D. Badinka (G. Trikozov)
- 11. ⛔ J. Valimaki bránění
- 12. 🚨 B. Tkachuk (M. Tkachuk, A. Barkov) přesilovka
- 18. ⛔ J. Kotkaniemi podražení
2. třetina
- 02. 🚨 A. Barkov (B. Tkachuk, N. Mikkola)
- 04. 🚨 C. Reinhardt (J. Devine, R. Gudas)
- 06. ⛔ P. Kochetkov podražení
- 08. ⛔ N. Mikkola háčkování
- 09. ⛔ E. Luostarinen krosček
- 09. 🚨 J. Robidas (C. Cerrato, F. U. Sorum) přesilovka
- 10. ⛔ J. Jaaska podražení
- 10. 🚨 B. Nadeau (J. Robidas, J. Nystrom)
- 12. 🚨 C. Reinhardt (N. Mikkola)
- 19. 🚨 N. Mikkola (S. Vilmanis, E. Luostarinen)
3. třetina
- 07. ⛔ B. Tkachuk Fighting
- 07. ⛔ C. Legault Fighting
- 08. ⛔ J. Valimaki Unsportsmanlike conduct
- 08. ⛔ M. Tkachuk Unsportsmanlike conduct
- 09. ⛔ D. Kulikov podražení
- 15. ⛔ A. Barkov háčkování
- 17. 🚨 B. Tkachuk Empty net
Statistiky zápasu
| Florida Panthers | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
| 34 | Střely na branku | 24 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/4 |
| 25 % | Využití přesilovek | 25 % |
| 39/66 | Vyhraná vhazování | 27/66 |
| 59 % | Úspěšnost vhazování | 41 % |
| 15 | Trestné minuty | 15 |
| 27 | Hity | 13 |
| 10 | Zblokované střely | 8 |
| 6 | Ztráty kotouče | 13 |
| 3 | Zisky kotouče | 5 |
Střely po třetinách
- 1. 19 : 8
- 2. 9 : 8
- 3. 6 : 8
Florida Panthers
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
| B. TkachukL | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | 14:09 |
| N. MikkolaD | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 19:51 |
| A. BarkovC | 1 | 1 | 2 | +3 | 5 | 15:17 |
| C. ReinhardtL | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 12:02 |
| M. TkachukL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:59 |
| J. DevineR | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 11:03 |
| E. LuostarinenC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:33 |
| S. VilmanisL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 14:06 |
- J. Markstrom 21/24 zákroků, 87,5 %
Carolina Hurricanes
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
| J. RobidasC | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 18:51 |
| D. BadinkaD | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:32 |
| B. NadeauL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:49 |
| F. Unger SorumR | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 18:12 |
| G. TrikozovL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:43 |
| C. CerratoC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:47 |
| J. NystromD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20:15 |
| S. Brind'AmourC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 17:34 |
- P. Kochetkov 28/33 zákroků, 84,8 %
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
Čísla obou týmů
Sezónní statistiky — NHL 2026/27 | Florida Panthers | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
| 9. | Pozice v tabulce | 1. |
| 6 | Body | 9 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 4 | Výhry | 7 |
| 44 % | Úspěšnost | 70 % |
| 24 | Vstřelené góly | 41 |
| 2.7 | Góly na zápas | 4.1 |
| 24 | Obdržené góly | 29 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 4–1 |
Vzájemné zápasy
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Florida Panthers a 2× Carolina Hurricanes.
út 29. 9. Konec
0-0 · 0-0 · 0-0 · 0-1
st 23. 9. Konec
1-2 · 1-0 · 0-0 · 0-0 · 2-0
so 17. 1. Konec
1-0 · 2-1 · 6-0
st 24. 12. Konec
1-0 · 1-0 · 0-5
so 20. 12. Konec
0-1 · 0-0 · 3-2 · 0-0 · 2-1
Další zápasy
po 12. 10. 19:00
út 13. 10. 01:00
út 13. 10. 02:00
st 14. 10. 00:00