út 29. 9. Konec
0-0 · 0-0 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Florida Panthers | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 41 | Střely na branku | 29 |
| 0/2 | Přesilovky | 1/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 33 % |
| 46/79 | Vyhraná vhazování | 33/79 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 8 | Trestné minuty | 8 |
| 23 | Hity | 27 |
| 14 | Zblokované střely | 16 |
| 15 | Ztráty kotouče | 16 |
| 3 | Zisky kotouče | 8 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. BennettC | 1 | 1 | 2 | +1 | 10 | 23:24 |
| E. RodriguesC | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 | 19:47 |
| S. ReinhartC | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 22:51 |
| B. MarchandL | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 23:46 |
| C. VerhaegheC | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 19:39 |
| A. GreerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:51 |
| A. EkbladD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:34 |
| M. SamoskevichR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:44 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. JarvisR | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 20:59 |
| S. AhoC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23:40 |
| A. SvechnikovR | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 20:54 |
| J. StaalC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:12 |
| S. GostisbehereD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 22:16 |
| E. RobinsonL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:51 |
| L. StankovenC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:53 |
| M. JankowskiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:05 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 1. |
| 6 | Body | 9 |
| 9 | Odehráno | 10 |
| 4 | Výhry | 7 |
| 44 % | Úspěšnost | 70 % |
| 24 | Vstřelené góly | 41 |
| 2.7 | Góly na zápas | 4.1 |
| 24 | Obdržené góly | 29 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 4–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Florida Panthers a 2× Carolina Hurricanes.