út 29. 9. Konec
0-0 · 0-0 · 0-0 · 0-1
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 26 | Střely na branku | 33 |
| 0/4 | Přesilovky | 0/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 24/63 | Vyhraná vhazování | 39/63 |
| 38 % | Úspěšnost vhazování | 62 % |
| 15 | Trestné minuty | 13 |
| 29 | Hity | 19 |
| 13 | Zblokované střely | 10 |
| 21 | Ztráty kotouče | 22 |
| 6 | Zisky kotouče | 2 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NadeauL | 1 | 0 | 1 | +1 | 7 | 25:10 |
| A. HeimosalmiD | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 23:25 |
| J. RobidasC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:32 |
| M. ReillyD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 24:45 |
| F. Unger SorumR | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21:05 |
| N. DeslauriersL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:12 |
| P. JosephD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 23:00 |
| J. NystromD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:00 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. BarkovC | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 18:11 |
| B. TkachukL | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 09:40 |
| S. ReinhartC | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 17:34 |
| S. JonesD | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 23:36 |
| M. TkachukL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:51 |
| S. BennettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:19 |
| A. LundellC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:05 |
| C. VerhaegheC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:20 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 9. |
| 9 | Body | 6 |
| 10 | Odehráno | 9 |
| 7 | Výhry | 4 |
| 70 % | Úspěšnost | 44 % |
| 41 | Vstřelené góly | 24 |
| 4.1 | Góly na zápas | 2.7 |
| 29 | Obdržené góly | 24 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 3–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Carolina Hurricanes a 4× Florida Panthers.