po 5. 10. Konec
1-1 · 1-0 · 0-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec po nájezdech
| Florida Panthers | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 33 | Střely na branku | 17 |
| 0/4 | Přesilovky | 1/5 |
| 0 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 28/46 | Vyhraná vhazování | 18/46 |
| 61 % | Úspěšnost vhazování | 39 % |
| 15 | Trestné minuty | 13 |
| 30 | Hity | 19 |
| 22 | Zblokované střely | 17 |
| 16 | Ztráty kotouče | 16 |
| 2 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. ReinhartC | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 25:18 |
| A. LundellC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 21:03 |
| S. JonesD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:08 |
| M. SamoskevichR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:59 |
| C. VerhaegheC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:04 |
| E. LuostarinenC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 17:32 |
| E. RodriguesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:42 |
| N. GregorL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 07:35 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. CarlssonC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:22 |
| C. GauthierL | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19:46 |
| T. TerryR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:29 |
| J. LaCombeD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 29:00 |
| D. HellesonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:59 |
| O. ZellwegerD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:57 |
| A. KillornL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:33 |
| M. McTavishC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:22 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 3. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 5 |
| 44 % | Úspěšnost | 56 % |
| 24 | Vstřelené góly | 27 |
| 2.7 | Góly na zápas | 3.0 |
| 24 | Obdržené góly | 33 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 3.7 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 2× Florida Panthers a 3× Anaheim Ducks.