po 5. 10. Konec
1-1 · 1-0 · 0-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Florida Panthers | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 45 | Střely na branku | 34 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/2 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 30/53 | Vyhraná vhazování | 23/53 |
| 57 % | Úspěšnost vhazování | 43 % |
| 17 | Trestné minuty | 4 |
| 21 | Hity | 14 |
| 15 | Zblokované střely | 15 |
| 11 | Ztráty kotouče | 8 |
| 2 | Zisky kotouče | 9 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. ForslingD | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 25:51 |
| A. LundellC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 15:30 |
| J. BoqvistC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 13:57 |
| T. NosekL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:20 |
| D. KulikovD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:18 |
| S. BennettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16:33 |
| C. VerhaegheC | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 13:36 |
| M. SamoskevichR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:45 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. VatranoR | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 22:12 |
| J. LaCombeD | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 24:56 |
| M. McTavishC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 18:37 |
| R. GudasD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 19:12 |
| R. StromeC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:23 |
| A. KillornL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:39 |
| J. HarkinsC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 09:37 |
| R. FabbriC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:41 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Florida Panthers | Ukazatel | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| 9. | Pozice v tabulce | 3. |
| 6 | Body | 8 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 4 | Výhry | 5 |
| 44 % | Úspěšnost | 56 % |
| 24 | Vstřelené góly | 27 |
| 2.7 | Góly na zápas | 3.0 |
| 24 | Obdržené góly | 33 |
| 2.7 | Obdržené na zápas | 3.7 |
| 1–2 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Florida Panthers a 4× Anaheim Ducks.