po 5. 10. Konec
1-1 · 1-0 · 0-1 · 1-0
Hokej · NHL
Konec
| Anaheim Ducks | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 30 | Střely na branku | 29 |
| 1/2 | Přesilovky | 0/3 |
| 50 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/59 | Vyhraná vhazování | 34/59 |
| 42 % | Úspěšnost vhazování | 58 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 18 | Hity | 15 |
| 17 | Zblokované střely | 15 |
| 16 | Ztráty kotouče | 13 |
| 1 | Zisky kotouče | 4 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. GudasD | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 23:25 |
| F. VatranoR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:00 |
| M. McTavishC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:48 |
| R. StromeC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16:14 |
| T. TerryR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:11 |
| T. ZegrasC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 15:48 |
| C. GauthierL | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:33 |
| P. MintyukovD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 16:55 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. VerhaegheC | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 14:44 |
| M. SamoskevichR | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 14:18 |
| T. NosekL | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 13:19 |
| S. ReinhartC | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 18:43 |
| S. BennettC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 14:45 |
| E. RodriguesC | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 12:42 |
| N. MikkolaD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 21:04 |
| A. BarkovC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:41 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Anaheim Ducks | Ukazatel | Florida Panthers |
|---|---|---|
| 3. | Pozice v tabulce | 9. |
| 8 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 9 |
| 5 | Výhry | 4 |
| 56 % | Úspěšnost | 44 % |
| 27 | Vstřelené góly | 24 |
| 3.0 | Góly na zápas | 2.7 |
| 33 | Obdržené góly | 24 |
| 3.7 | Obdržené na zápas | 2.7 |
| 2–2 | Bilance doma / venku | 3–3 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Anaheim Ducks a 1× Florida Panthers.