pá 9. 10. Konec
3-0 · 3-1 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 24 | Střely na branku | 19 |
| 1/2 | Přesilovky | 2/3 |
| 50 % | Využití přesilovek | 67 % |
| 26/53 | Vyhraná vhazování | 27/53 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 6 | Trestné minuty | 4 |
| 19 | Hity | 27 |
| 9 | Zblokované střely | 20 |
| 15 | Ztráty kotouče | 3 |
| 5 | Zisky kotouče | 6 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. AhoC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:51 |
| S. JarvisR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:51 |
| J. MartinookL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:51 |
| B. BurnsD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 21:35 |
| T. TeravainenC | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 17:59 |
| M. NecasC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:27 |
| J. KotkaniemiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:58 |
| B. SkjeiD | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 21:15 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. LindholmC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:01 |
| Q. HughesD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:23 |
| B. BoeserR | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 17:00 |
| J. MillerC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 18:09 |
| T. MyersD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 20:47 |
| E. PetterssonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:35 |
| N. HoglanderL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:53 |
| P. SuterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:20 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 13. |
| 9 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 7 | Výhry | 3 |
| 70 % | Úspěšnost | 30 % |
| 41 | Vstřelené góly | 30 |
| 4.1 | Góly na zápas | 3.0 |
| 29 | Obdržené góly | 41 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 4.1 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 5× Carolina Hurricanes a 0× Vancouver Canucks.