pá 9. 10. Konec
3-0 · 3-1 · 1-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 27 | Střely na branku | 32 |
| 0/3 | Přesilovky | 0/3 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 28/54 | Vyhraná vhazování | 26/54 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 6 | Trestné minuty | 6 |
| 28 | Hity | 23 |
| 8 | Zblokované střely | 12 |
| 11 | Ztráty kotouče | 13 |
| 3 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 25:39 |
| B. BoeserR | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 19:34 |
| J. MillerC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:59 |
| P. SuterC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11:28 |
| D. SprongR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:27 |
| N. HoglanderL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:14 |
| C. GarlandR | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:37 |
| J. DeBruskL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:16 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. NecasC | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 17:18 |
| J. RoslovicC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15:02 |
| J. DruryC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 12:25 |
| S. AhoC | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 19:46 |
| W. CarrierL | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 09:28 |
| A. SvechnikovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:39 |
| J. KotkaniemiC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:09 |
| S. GostisbehereD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 17:57 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Vancouver Canucks | Ukazatel | Carolina Hurricanes |
|---|---|---|
| 13. | Pozice v tabulce | 1. |
| 4 | Body | 9 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 3 | Výhry | 7 |
| 30 % | Úspěšnost | 70 % |
| 30 | Vstřelené góly | 41 |
| 3.0 | Góly na zápas | 4.1 |
| 41 | Obdržené góly | 29 |
| 4.1 | Obdržené na zápas | 2.9 |
| 2–3 | Bilance doma / venku | 4–1 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Vancouver Canucks a 4× Carolina Hurricanes.