pá 9. 10. Konec
3-0 · 3-1 · 1-1
Hokej · NHL
Konec v prodloužení
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 38 | Střely na branku | 17 |
| 1/2 | Přesilovky | 1/2 |
| 50 % | Využití přesilovek | 50 % |
| 33/64 | Vyhraná vhazování | 31/64 |
| 52 % | Úspěšnost vhazování | 48 % |
| 4 | Trestné minuty | 4 |
| 21 | Hity | 25 |
| 4 | Zblokované střely | 29 |
| 16 | Ztráty kotouče | 17 |
| 5 | Zisky kotouče | 5 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. GostisbehereD | 0 | 3 | 3 | +1 | 6 | 26:22 |
| A. SvechnikovR | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 19:10 |
| S. AhoC | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 24:00 |
| N. EhlersL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 17:30 |
| T. HallL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:20 |
| S. JarvisR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 02:15 |
| S. WalkerD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 25:32 |
| K. MillerD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:30 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. PetterssonC | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 20:04 |
| L. KarlssonC | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 07:36 |
| B. BoeserR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 18:49 |
| C. GarlandR | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 19:03 |
| M. SassonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:07 |
| M. MacEachernL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 09:43 |
| E. KaneL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 19:17 |
| A. RätyC | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:09 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Carolina Hurricanes | Ukazatel | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| 1. | Pozice v tabulce | 13. |
| 9 | Body | 4 |
| 10 | Odehráno | 10 |
| 7 | Výhry | 3 |
| 70 % | Úspěšnost | 30 % |
| 41 | Vstřelené góly | 30 |
| 4.1 | Góly na zápas | 3.0 |
| 29 | Obdržené góly | 41 |
| 2.9 | Obdržené na zápas | 4.1 |
| 3–2 | Bilance doma / venku | 1–4 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Carolina Hurricanes a 1× Vancouver Canucks.