st 28. 1. Konec
0-0 · 3-0 · 2-1
Hokej · NHL
2. třetina
Skóre se obnovuje samo každých 30 sekund.
| Washington Capitals | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 12 | Střely na branku | 17 |
| 0/2 | Přesilovky | 0/1 |
| 0 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 19/33 | Vyhraná vhazování | 14/33 |
| 58 % | Úspěšnost vhazování | 42 % |
| 2 | Trestné minuty | 4 |
| 18 | Hity | 5 |
| 5 | Zblokované střely | 5 |
| 9 | Ztráty kotouče | 3 |
| 1 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. HutsonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 07:36 |
| A. OvechkinL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 07:18 |
| R. LeonardR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 08:18 |
| J. KyrouR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:37 |
| I. ProtasL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 06:06 |
| A. ProtasL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:53 |
| A. TuchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:07 |
| J. ChychrunD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:03 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. EberleR | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 07:49 |
| B. McMannC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 07:47 |
| V. DunnD | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 13:08 |
| K. KakkoR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05:16 |
| C. StephensonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:53 |
| A. LarssonD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 12:26 |
| S. WrightC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:28 |
| M. BeniersC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:32 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Seattle Kraken |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 8. |
| 6 | Body | 6 |
| 8 | Odehráno | 9 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 75 % | Úspěšnost | 67 % |
| 29 | Vstřelené góly | 36 |
| 3.6 | Góly na zápas | 4.0 |
| 17 | Obdržené góly | 25 |
| 2.1 | Obdržené na zápas | 2.8 |
| 4–0 | Bilance doma / venku | 3–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 4× Washington Capitals a 1× Seattle Kraken.