st 22. 10. Konec
1-0 · 2-0 · 1-1
Hokej · NHL
Konec
| Seattle Kraken | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 32 | Střely na branku | 20 |
| 1/4 | Přesilovky | 1/5 |
| 25 % | Využití přesilovek | 20 % |
| 26/53 | Vyhraná vhazování | 27/53 |
| 49 % | Úspěšnost vhazování | 51 % |
| 15 | Trestné minuty | 13 |
| 15 | Hity | 17 |
| 14 | Zblokované střely | 16 |
| 10 | Ztráty kotouče | 20 |
| 4 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCannL | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 | 14:11 |
| J. EberleR | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 15:07 |
| M. BeniersC | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 17:35 |
| F. GaudreauC | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 16:04 |
| R. EvansD | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 17:45 |
| B. MontourD | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 19:24 |
| C. StephensonC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:38 |
| A. LarssonD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 19:59 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. OvechkinL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:10 |
| R. LeonardR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:30 |
| J. ChychrunD | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 24:35 |
| D. StromeC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:24 |
| J. SourdifC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:11 |
| E. FrankR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:00 |
| A. ProtasL | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 17:35 |
| B. DuhaimeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:16 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Seattle Kraken | Ukazatel | Washington Capitals |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 8. |
| 6 | Body | 6 |
| 9 | Odehráno | 8 |
| 6 | Výhry | 6 |
| 67 % | Úspěšnost | 75 % |
| 36 | Vstřelené góly | 29 |
| 4.0 | Góly na zápas | 3.6 |
| 25 | Obdržené góly | 17 |
| 2.8 | Obdržené na zápas | 2.1 |
| 3–1 | Bilance doma / venku | 2–2 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 1× Seattle Kraken a 4× Washington Capitals.