so 26. 9. Konec
0-0 · 1-3 · 0-2
Hokej · NHL
Konec
| Washington Capitals | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 18 | Střely na branku | 24 |
| 2/3 | Přesilovky | 0/3 |
| 67 % | Využití přesilovek | 0 % |
| 25/57 | Vyhraná vhazování | 32/57 |
| 44 % | Úspěšnost vhazování | 56 % |
| 12 | Trestné minuty | 10 |
| 25 | Hity | 34 |
| 21 | Zblokované střely | 11 |
| 9 | Ztráty kotouče | 18 |
| 7 | Zisky kotouče | 3 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. DuboisC | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 | 17:18 |
| J. ChychrunD | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 20:22 |
| A. OvechkinL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15:44 |
| T. WilsonR | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 20:57 |
| R. LeonardR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:29 |
| C. McMichaelL | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 18:03 |
| M. RoyD | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 19:33 |
| R. SandinD | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 21:14 |
| Hráč | G | A | B | +/− | Střely | Na ledě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. SanheimD | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 22:59 |
| T. KonecnyR | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 22:30 |
| C. DvorakC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:37 |
| D. BarkeyC | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 13:38 |
| N. CatesL | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 18:19 |
| C. GrundstromR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:46 |
| T. ZegrasC | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:46 |
| R. RistolainenD | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 24:59 |
U bruslařů ukazujeme ty, kteří bodovali nebo pálili.
| Washington Capitals | Ukazatel | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| 8. | Pozice v tabulce | 16. |
| 6 | Body | 2 |
| 9 | Odehráno | 11 |
| 6 | Výhry | 1 |
| 67 % | Úspěšnost | 9 % |
| 32 | Vstřelené góly | 14 |
| 3.6 | Góly na zápas | 1.3 |
| 22 | Obdržené góly | 43 |
| 2.4 | Obdržené na zápas | 3.9 |
| 4–1 | Bilance doma / venku | 0–6 |
Z posledních 5 zápasů vyhrál 3× Washington Capitals a 2× Philadelphia Flyers.